
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moagem &#124; Blog da Moinho Pirâmide &#187; Notícias do Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/category/noticias-do-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem</link>
	<description>Especialistas em equipamentos e instalações industriais há 25 anos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Indústria paulista encerra 2011 com leve alta</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-paulista-encerra-2011-com-leve-alta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industria-paulista-encerra-2011-com-leve-alta</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-paulista-encerra-2011-com-leve-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[fiesp]]></category>
		<category><![CDATA[industria paulista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Atividade da indústria paulista encerra 2011 com leve alta e preocupa Fiesp. São Paulo – O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista encerrou 2011 com alta de 0,6% comparado com 2010, segundo dados divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta segunda-feira (30). O INA caiu 11,2% em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-paulista-encerra-2011-com-leve-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit produtos químicos atinge US$ 26,5 bilhões.</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/deficit-produtos-quimicos-atinge-us-265-bilhoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deficit-produtos-quimicos-atinge-us-265-bilhoes</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/deficit-produtos-quimicos-atinge-us-265-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ABIQUIM]]></category>
		<category><![CDATA[moinhopiramide]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[produtos químicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Abiquim &#8211; Déficit em produtos químicos atinge recorde de US$ 26,5 bilhões. O déficit na balança comercial de produtos químicos atingiu US$ 26,5 bilhões em 2011, o maior já registrado na história. O valor representa um aumento de 28,3 % em relação a 2010 e crescimento de 14,2% em relação ao déficit registrado em 2008, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/deficit-produtos-quimicos-atinge-us-265-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria de plástico cai 1,5% em 2011</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-de-plastico-cai-15-em-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industria-de-plastico-cai-15-em-2011</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-de-plastico-cai-15-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Produção da indústria de plástico cai 1,5% em 2011, diz Abiplast 20 de janeiro de 2012 &#8211; A produção da indústria de plástico caiu 1,5%, saindo de 6 milhões de toneladas para 5,9 milhões em 2011, informou nesta sexta-feira a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast). Segundo a entidade, as exportações dos transformados plásticos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-de-plastico-cai-15-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renner prevê mais crescimento em 2012</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/renner-preve-mais-crescimento-em-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renner-preve-mais-crescimento-em-2012</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/renner-preve-mais-crescimento-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica da tintas renner]]></category>
		<category><![CDATA[tintas Renner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Renner prevê mais crescimento em 2012 Após atingir as metas esperadas para este ano, a empresa prevê continuação do crescimento em 2012. A Renner Protective Coatings, tradicional empresa brasileira especializada na produção de tintas anticorrosivas de alto desempenho para o mercado industrial, concretizou ao longo de 2011 as metas estabelecidas no início do ano e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/renner-preve-mais-crescimento-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>País atrai 5% do fluxo global de investimentos</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/pais-atrai-5-do-fluxo-global-de-investimentos-produtivos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pais-atrai-5-do-fluxo-global-de-investimentos-produtivos</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/pais-atrai-5-do-fluxo-global-de-investimentos-produtivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[País atrai 5% do fluxo global de investimentos produtivos. O Brasil aumentou de forma significativa na última década sua capacidade de atrair investimentos produtivos de empresas estrangeiras. O país deverá receber mais de 5% do total de novos recursos aplicados por multinacionais em todo o mundo, de acordo com projeções da Sobeet (Sociedade Brasileira de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/pais-atrai-5-do-fluxo-global-de-investimentos-produtivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cai a procura por recursos do BNDES</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/cai-a-procura-por-recursos-do-bndes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cai-a-procura-por-recursos-do-bndes</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/cai-a-procura-por-recursos-do-bndes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Cai a procura por recursos do BNDES. A desaceleração da economia que torpedeou os investimentos no segundo semestre refletiu-se nos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de máquinas e equipamentos. O banco deve fechar o ano com variação em torno de zero nas liberações para bens de capital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/cai-a-procura-por-recursos-do-bndes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metalúrgica de Mauá fecha abono</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/metalurgica-de-maua-fecha-abono/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metalurgica-de-maua-fecha-abono</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/metalurgica-de-maua-fecha-abono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Metalúrgica de Mauá fecha abono de R$ 1.300,00 O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá tem realizado assembleias todos os dias com a classe trabalhadora a fim de definir o valor do abono salarial. Os acordos são firmados individualmente, por empresa. Ontem, foi a vez da Jardim Sistemas, instalada em Mauá. Na ocasião, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/metalurgica-de-maua-fecha-abono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de máquinas crescerá 6,2%</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/producao-de-maquinas-crescera-62/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=producao-de-maquinas-crescera-62</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/producao-de-maquinas-crescera-62/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Produção de máquinas e equipamentos crescerá 6,2% Projeção realizada pela Tendências Consultoria apontam que o setor de máquinas e equipamentos crescerá em média 6,2% ao ano até 2015. Para 2011, a perspectiva é contabilizar avanço de 5,4% e no ano que vem, 6%. A empresa avalia que projetos programados pela Petrobras para o pré-sal e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/producao-de-maquinas-crescera-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entenda o novo aviso prévio</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/entenda-o-novo-aviso-previo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entenda-o-novo-aviso-previo</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/entenda-o-novo-aviso-previo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[moinhopiramide]]></category>
		<category><![CDATA[novo aviso prévio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Caros usuários, Recebemos muitas solicitações em nossas mídias sociais com dúvidas sobre as últimas mudanças no aviso prévio. Portanto, resolvemos fazer este post para elucidá-las. Comunicamos que foi sancionada a Lei nº 12.506 de 11 de outubro de 2011, que altera o aviso-prévio. Serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/entenda-o-novo-aviso-previo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otimização de Processos Industriais</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/fomos-muito-elogiados-no-forum-do-rio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fomos-muito-elogiados-no-forum-do-rio</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/fomos-muito-elogiados-no-forum-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos para tintas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão em Tintas]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Machado]]></category>
		<category><![CDATA[palestras "congressos de tintas" "eventos de tintas" "moinho piramide"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[A palestra no Rio de Janeiro com Junior Machado &#8211; Diretor Técnico da Moinho Pirâmide sobre Otimização de Processos Industriais foi ótima. Aliás, ótimo é pouco. Foi um sucesso total. A Moinho Pirâmide, em conjunto com diversas empresas da cadeia de tintas, esteve presente no 3º Fórum Paint &#38; Pintura de Tecnologia e Gestão em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/fomos-muito-elogiados-no-forum-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

