
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moagem &#124; Blog da Moinho Pirâmide</title>
	<atom:link href="http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem</link>
	<description>Especialistas em equipamentos e instalações industriais há 25 anos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Indústria paulista encerra 2011 com leve alta</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-paulista-encerra-2011-com-leve-alta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industria-paulista-encerra-2011-com-leve-alta</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-paulista-encerra-2011-com-leve-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[fiesp]]></category>
		<category><![CDATA[industria paulista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Atividade da indústria paulista encerra 2011 com leve alta e preocupa Fiesp. São Paulo – O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista encerrou 2011 com alta de 0,6% comparado com 2010, segundo dados divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta segunda-feira (30). O INA caiu 11,2% em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-paulista-encerra-2011-com-leve-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit produtos químicos atinge US$ 26,5 bilhões.</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/deficit-produtos-quimicos-atinge-us-265-bilhoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deficit-produtos-quimicos-atinge-us-265-bilhoes</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/deficit-produtos-quimicos-atinge-us-265-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ABIQUIM]]></category>
		<category><![CDATA[moinhopiramide]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[produtos químicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Abiquim &#8211; Déficit em produtos químicos atinge recorde de US$ 26,5 bilhões. O déficit na balança comercial de produtos químicos atingiu US$ 26,5 bilhões em 2011, o maior já registrado na história. O valor representa um aumento de 28,3 % em relação a 2010 e crescimento de 14,2% em relação ao déficit registrado em 2008, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/deficit-produtos-quimicos-atinge-us-265-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria de plástico cai 1,5% em 2011</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-de-plastico-cai-15-em-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industria-de-plastico-cai-15-em-2011</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-de-plastico-cai-15-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Produção da indústria de plástico cai 1,5% em 2011, diz Abiplast 20 de janeiro de 2012 &#8211; A produção da indústria de plástico caiu 1,5%, saindo de 6 milhões de toneladas para 5,9 milhões em 2011, informou nesta sexta-feira a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast). Segundo a entidade, as exportações dos transformados plásticos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/industria-de-plastico-cai-15-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataformas de Tintas</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/entregamos-mais-um-equipamento/plataformas-de-tintas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plataformas-de-tintas</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/entregamos-mais-um-equipamento/plataformas-de-tintas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entregamos mais um equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estruturas Metálicas]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica de tintas]]></category>
		<category><![CDATA[fabricação de tintas]]></category>
		<category><![CDATA[indústria de tintas]]></category>
		<category><![CDATA[Máquina de Envase]]></category>
		<category><![CDATA[Moinho de Tintas]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas de Tintas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Conheça nossas plataformas para fabricação de tintas &#8211; estruturas metálicas desenvolvidas sob medida, estando sempre de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, garantindo qualidade e produtividade aos processos industriais. Entre em contato conosco e solicite a visita de um representante técnico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/entregamos-mais-um-equipamento/plataformas-de-tintas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renner prevê mais crescimento em 2012</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/renner-preve-mais-crescimento-em-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renner-preve-mais-crescimento-em-2012</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/renner-preve-mais-crescimento-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica da tintas renner]]></category>
		<category><![CDATA[tintas Renner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Renner prevê mais crescimento em 2012 Após atingir as metas esperadas para este ano, a empresa prevê continuação do crescimento em 2012. A Renner Protective Coatings, tradicional empresa brasileira especializada na produção de tintas anticorrosivas de alto desempenho para o mercado industrial, concretizou ao longo de 2011 as metas estabelecidas no início do ano e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/noticias-do-mercado/renner-preve-mais-crescimento-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanque Dispersor High Performance</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/tanque-dispersor-high-performance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tanque-dispersor-high-performance</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/tanque-dispersor-high-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 04:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Adesivos]]></category>
		<category><![CDATA[Agitar]]></category>
		<category><![CDATA[Amaciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Cisalhar]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrados de Pigmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Desaglomerar]]></category>
		<category><![CDATA[Dispersar]]></category>
		<category><![CDATA[Dissolver]]></category>
		<category><![CDATA[Emulsificar]]></category>
		<category><![CDATA[Esmaltes]]></category>
		<category><![CDATA[Estearatos]]></category>
		<category><![CDATA[Gel-Coat]]></category>
		<category><![CDATA[Pré- Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Seladora]]></category>
		<category><![CDATA[Slurry]]></category>
		<category><![CDATA[Tanque Dispersor]]></category>
		<category><![CDATA[Tintas Látex]]></category>
		<category><![CDATA[vernizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Melhores equipamentos garantem redução de custo à sua empresa Temos o prazer de anunciar o lançamento da nova série de Tanques Dispersores High Performance, ideal para otimização de tempo em sua produção. Fabricados em aço carbono ou inox é muito resistente, prático, versátil e oferece um desempenho excepcional. O Tanque Dispersor é um equipamento de produção, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/tanque-dispersor-high-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reatores Industriais</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/reatores-industriais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reatores-industriais</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/reatores-industriais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bases]]></category>
		<category><![CDATA[Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Desaglomerar]]></category>
		<category><![CDATA[Diluidores]]></category>
		<category><![CDATA[Dissolver]]></category>
		<category><![CDATA[Emulsificar]]></category>
		<category><![CDATA[Emulsões]]></category>
		<category><![CDATA[fabricação de resinas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundir]]></category>
		<category><![CDATA[Homogeneizar]]></category>
		<category><![CDATA[Pré- Mix]]></category>
		<category><![CDATA[reator para resinas]]></category>
		<category><![CDATA[reatores industriais]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas Acrílicas]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas Alquídicas]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas PVA]]></category>
		<category><![CDATA[Tanques de Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Torre de Resfriamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[É muito mais barato você fabricar a sua “própria” resina do que comprá-la. Produzir a sua própria resina volta a ser vantajoso devido aos inúmeros encargos na produção, comercialização e distribuição. Implementamos ao logo dos nosso 25 anos vários e vários reatores em diversas fábricas de tintas por todo o mercosul e todos dizem sempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/reatores-industriais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máximo desempenho, confiabilidade e escalabilidade</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/maximo-desempenho-confiabilidade-e-escalabilidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maximo-desempenho-confiabilidade-e-escalabilidade</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/maximo-desempenho-confiabilidade-e-escalabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Máximo desempenho, confiabilidade e escalabilidade. Nossos equipamentos para envasar, dosar, fechar, etiquetar e encher são campeões em tecnologia e desempenho em todo o mercosul. Todos são ideais para reduzir custos e desperdícios na produção. Desenvolvidos após uma extensa pesquisa junto ao mercado, são fabricados em aço e com revestimento em inox. Perfeito para evitar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/maximo-desempenho-confiabilidade-e-escalabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraestrutura por um custo acessível</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/como-reduzir-custos/infraestrutura-por-um-custo-acessivel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infraestrutura-por-um-custo-acessivel</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/como-reduzir-custos/infraestrutura-por-um-custo-acessivel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como reduzir custos?]]></category>
		<category><![CDATA[atrito]]></category>
		<category><![CDATA[centrifugação]]></category>
		<category><![CDATA[cisalhamento]]></category>
		<category><![CDATA[desaglomeração e dispersão]]></category>
		<category><![CDATA[Dispersor]]></category>
		<category><![CDATA[dispersor de laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[dispersor de tintas]]></category>
		<category><![CDATA[Dispersor Precision]]></category>
		<category><![CDATA[Dispersores de Alta Performance]]></category>
		<category><![CDATA[emulsificação]]></category>
		<category><![CDATA[químicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tacho Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[turbulência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Infraestrutura por um custo acessível. O Dispersor Precision™ combinado com o Tacho Móvel, forma uma solução de performance e flexibilidade ideal para seu processo de produção. Sem contar com máxima segurança do operador devido ao encaixe totalmente compatível. Nosso dispersor industrial é um equipamento muito utilizado e mais solicitado em processos que necessitam de turbulência, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/como-reduzir-custos/infraestrutura-por-um-custo-acessivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moinho Horizontal para produtos químicos e têxteis</title>
		<link>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/moinho-horizontal-para-produtos-quimicos-e-texteis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moinho-horizontal-para-produtos-quimicos-e-texteis</link>
		<comments>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/moinho-horizontal-para-produtos-quimicos-e-texteis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Compostos Orgânicos Voláteis]]></category>
		<category><![CDATA[fungicidas]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Machado]]></category>
		<category><![CDATA[massas]]></category>
		<category><![CDATA[moagem]]></category>
		<category><![CDATA[Moinho de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[moinho de pigmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Moinho de Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Moinho Horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[moinho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[moinho para fabricação de tintas]]></category>
		<category><![CDATA[Moinho para tintas]]></category>
		<category><![CDATA[moinho pirâmide]]></category>
		<category><![CDATA[Pastas]]></category>
		<category><![CDATA[pesticidas]]></category>
		<category><![CDATA[pigmentos]]></category>
		<category><![CDATA[tintas]]></category>
		<category><![CDATA[vernizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Moinho Horizontal para fabricação de produtos químicos e têxteis. Uma linha de Moinhos que pode ser utilizada nos mais variadas aplicações, tais como: tintas, vernizes, pigmentos, fungicidas, pesticidas, massas, pastas e muito mais. Ideal para grandes, médias e pequenas fábricas. Equipamento com alta eficiência de moagem, baixo consumo de energia, fácil utilização e com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinhopiramide.com.br/moagem/institucional/moinho-horizontal-para-produtos-quimicos-e-texteis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

